| 
              
                |  |  
                | 
6А8 - Гептод с
	удлиненной характеристикой  
 Экранированный гептод
	6А8 в металлическом оформление, с удлиненной характеристикой, косвенного
	накала. Предназначен для преобразования частоты. Зарубежный аналог: 6A8. 
 
  
	Баллон.
	Подогреватель.
	Анод.
	Сетка 3, 5.
	Сетка 1.
	Сетка 2.
	Подогреватель.
	Катод.
	Верхний цоколь - сетка 4. Параметры гептода 6А8 
  
    
      | Напряжение накала, В | 6,3 |  
      | Ток накала, мА | 275...325 |  
      | Напряжение сетки четвертой, В | - 3 |  
      | Крутизна преобразования, мкА/В | 300...700 |  
      | Ток катода, мА | 7,4...13,8 |  
      | Ток анода, мА | 1,8...4,0 |  
      | Ток второй сетки, мА | 2,4...5,0 |  
      | Емкость входная, пФ | 10...15 |  
      | Емкость выходная, пФ | 9,0...16 |  
      | Емкость проходная, пФ | не более 0,06 |  
      | Внутреннее сопротивление, кОм | не менее 200 |  
      | Срок службы, час | не менее 500 |  Предельно допустимые
параметры гептода 6А8 
  
    
      | Колебания напряжения накала, В | 5,7...6,9 |  
      | Напряжение анода, В | не более 300 |  
      | Напряжение сетки второй, В | не более 250 |  
      | Напряжение сеток третьей и пятой, В | не более 100 |  
      | Ток катода, мА | не более 15 |  
      | Напряжение катод-подогреватель, В | не более 100 |  
      | Мощность рассеиваемая анодом, Вт | не более 1 |  
      | Мощность, рассеиваемая сетками третьей и пятой, Вт | не более 0,4 |  
  
	Предельно допустимые величины при эксплуатации лампы не
	должны достигать одновременно на 2-х и более электродах, а также не должны
	превышаться.
	Максимальные значения мощностей рассеивания на электродах
	допустимы кратковременно. 
 
 |  
                |  |  | ![]()  |