| 
        
          |  |  
          | 
              
                |  |  
                | 
 Установку системы охранной сигнализации в Санкт-Петербурге можно заказать прямо на сайте.  |  |  | 
        
          | 
              
                | Расчет динамического коэффициента усиления каскада с резистивной нагрузкой 
 |  
                | 
 
 
  | Расчет
  динамического коэффициента усиления каскада |  
  |  |  
  |  | 6Ф5М | 6Г2 | 6Г7 | 6Н7С | 6Н8С | 6Н9С | 6Н1П | 6Н2П | 6Н3П | 6Н4П | 6Н5П | 6Н6П | 6Н23П | 6Н26П |  
  | Мю | 100 | 100 | 70 | 35 | 20 | 70 | 35 | 100 | 36 | 47 | 27 | 20 | 32,5 | 48 |  
  | Ri | 66 | 91 | 55 | 22 | 8 | 44 | 11 | 50 | 6 | 26,5 | 6,4 | 1,8 | 3,3 | 5 |  
  | Ra | 180 | 250 | 180 | 68 | 30 | 120 | 36 | 150 | 25 | 100 | 20 | 7,6 | 18 | 20 |  
  | Rc | 300 | 330 | 300 | 250 | 220 | 200 | 250 | 330 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  
  | K | 63,02521 | 60,98462 | 47,01493 | 24,7958 | 15,34884 | 44,11765 | 25,93446 | 67,34694 | 28,48101 | 34,28155 | 20,0654 | 16,07663 | 27,1618 | 37,79528 |  
  |  |  
  | Мю-статический
  коэф. усиления |  | Ri-внутреннее сопротивление | Ra-сопротивление нагрузки |  |  
  | Rc-сопротивление
  утечки след каскада |  | К-коэффициент динамического усиления
  каскада |  |  
  |  |  
  | Расчет динамического  коэффициента усиления каскада |  
  |  |  
  |  | 6С1П | 6С2П | 6С3,4П | 6С2С | 6С5С | 6С5Д | 6С15,45П | 6С17К | ЕСС83х2 | ЕС91 | 6Н9Сх2 | 6Н2Пх2 | 6Н7Сх2 | ЕС92 |  
  | Мю | 26,2 | 48 | 50 | 20 | 20 | 40 | 50 | 120 | 100 | 100 | 70 | 100 | 35 | 100 |  
  | Ri | 11,6 | 4 | 2,6 | 8 | 9 | 8,4 | 1,2 | 10 | 25 | 12 | 22 | 25 | 11 | 12 |  
  | Ra | 56 | 12 | 12 | 33 | 36 | 24 | 5,6 | 51 | 100 | 30 | 68 | 56 | 30 | 30 |  
  | Rc | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 | 100 |  
  | K | 20,90076 | 35,57312 | 40,74758 | 15,69336 | 15,5521 | 28,91009 | 40,90697 | 97,08122 | 74,07407 | 69,06077 | 48,83053 | 63,63636 | 24,81096 | 65,78947 |  
  |  |  
  | Расчет динамического коэффициента усиления каскада |  
  |  |  
  |  | 6Ф5М | 6Г2 | 6Г7 | 6Н7С | 6LR8 | 6Ф3П | 6Ф5П |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Мю | 100 | 100 | 70 | 35 | 58 | 75 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  
  | Ri | 66 | 91 | 55 | 11,5 | 16 | 30 | 10 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  
  | Ra | 250 | 250 | 180 | 34 | 36 | 68 | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  
  | Rc | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  
  | K | 65,44503 | 57,87037 | 45,88492 | 25,28472 | 38,45021 | 48,04069 | 50,97087 | 65,44503 | 65,44503 | 65,44503 | 65,44503 | 65,44503 | 65,44503 | 65,44503 |  Автор: А.И.Манаков
Перевод в HTML: Павел Крыницкий
 
 
 
 Комментарии к статьям на сайте временно отключены по причине огромного количества спама. Реклама:      Шумоизоляция Nissan, ariga.  --  Купить свадебное платье в самаре там.  
 |  
                |  |  | ![]()  |  |